| GYM LEADER | TYPE | BADGE | GYM LOCATION | ITEM TO SPAWN |
| Petra | Rock | Stone Badge | Rocky Mountains | Rock Tome |
| Rudi | Fighting | Knuckle Badge | Yosemite Cliffs | Fighting Glove |
| Walter | Electric | Dynamo Badge | Arid Highlands | Electric Connector |
| Fiammetta | Fire | Heat Badge | Forested Highlands | Fire Lighter |
| Norman | Normal | Balance Badge | Brushland | Normal Tablet |
| Alice | Flying | Feather Badge | Moonlight Grove | Flying Feather |
| Tell & Pat | Psychic | Mind Badge | Amethyst Rainforest | Psychic Medallion |
| Adriano | Water | Rain Badge | Cold Ocean | Water Rod |
Elite Four Hoenn [E]
| MEMBER | TYPE | LOCATION | ITEM TO SPAWN |
| Fosco | Dark | Hoenn League (Steppe) | Dark Bass |
| Ester | Ghost | Hoenn League (Steppe) | Ghost Bloom |
| Frida | Ice | Hoenn League (Steppe) | Ice Necklace |
| Drake | Dragon | Hoenn League (Steppe) | Dragon Cape |
Hoenn Champion [C]
| NAME | TYPE | LOCATION | ITEM TO SPAWN | UNIQUE DROP |
| Rocco | Steel | Hoenn League (Steppe) | Steel Hat | Ruby Dew, Sapphire Dew |